Le righe sono eventi del funnel. Le colonne sono le piattaforme che usi davvero. Ogni cella è trovata, mancante, malformata o duplicata. È l'unica vista che un plugin non ti darà mai - e a cui le agenzie prestano attenzione.
Un esempio semplificato. Il tuo report reale è costruito da ciò che rileviamo sul tuo negozio.
| Evento | GA4 | Google Ads | Meta | TikTok | Bing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View item list | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| View item | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Add to cart | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Begin checkout | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Purchase | ✓ | ✕ | ! | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ tracciato ✕ mancante ! malformato / duplicato – non usato
Fai una verifica gratis per mappare la superficie, poi l'audit completo completa la riga d'acquisto.